食品工業(yè)的內(nèi)容極其復(fù)雜,包括制糖、釀造、肉類(lèi)、乳品加工等生產(chǎn)過(guò)程,所排出的廢水都含有機(jī)物,具有強(qiáng)的耗氧性,且有大量懸浮物隨廢水排出。動(dòng)物性食品加工排出的廢水中還含有動(dòng)物排泄物、血液、皮毛、油脂等,并可能含有病菌,因此耗氧量很高,比植物性食品加工排放的廢水的污染性高得多。食品廢水處理按不同的水質(zhì)特點(diǎn),大致分為三種處理方法:物理處理法,化學(xué)處理法,生物化學(xué)處理法。
1.廢水來(lái)源與特點(diǎn)
食品工業(yè)廢水根據(jù)行業(yè)的不同,廢水性質(zhì)差別很大,其中污染物的種類(lèi)也各不相同。
種類(lèi) | 廢水來(lái)源工序 | 廢水特點(diǎn) | 圖片 |
水果蔬菜罐頭廠(chǎng)生產(chǎn)廢水 | 水果蔬菜的修整、分選、壓汁和漂洗等工序 | 成分復(fù)雜,水質(zhì)、水量波動(dòng)大,易生化,有機(jī)物含量較高,含氮不足 |
|
含淀粉廢水 | 原料清洗、生產(chǎn)、成形等工序 | COD、氨氮、鹽度濃度高,BOD與COD比值較高,具有良好的生化特性 |
|
制糖廢水 | 輸送、篩選、壓汁、石灰漿、蒸發(fā)冷凝、糖漿、精制等工序 | 含有較高酸性的高濃度有機(jī)物和糖分,COD、BOD很高,廢水色度深、含氮、磷、鉀等元素較高.可生化性好 |
|
酒工業(yè)廢水 | 蒸餾發(fā)酵成熟醪后排出的酒精糟,生產(chǎn)設(shè)備的洗滌水、沖洗水,以及蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾工藝的冷卻水等 | 污水成分比較復(fù)雜,難降解、易腐敗;水質(zhì)濃度高、色度高;水量大;可生化性好;
|
|
乳品及飲品工業(yè)廢水 | 加工過(guò)程中清洗、稀釋和沖洗等工序 | 水質(zhì)、水量波動(dòng)大,成分、濃度變化大;含有高濃度的有機(jī)物質(zhì)和溶解性的顆粒懸浮物;可生化性較好,不含有毒物質(zhì) |
|
屠宰與肉類(lèi)加工廢水 | 生產(chǎn)工藝過(guò)程各種沖洗水 | 固體懸浮物含量高,水質(zhì)水量變化大,水質(zhì)惡劣,BOD高,懸浮物較多,油脂含量多,大腸桿菌多,廢水量大 |
2.行業(yè)的痛點(diǎn)
水量大、水質(zhì)復(fù)雜、水質(zhì)波動(dòng)大、污染物濃度高。
序號(hào) | 行業(yè)痛點(diǎn) | 解決方案/建議 |
1 | 總磷、總氮高 | 特效除磷劑,微生物高效菌劑 |
2 | 污水處理成本高 | 工藝優(yōu)化,降低藥劑成本 |
3 | 厭氧后廢水硫化物高、污泥膨脹、惡臭 | 增加吹脫+生物除臭工藝 |
4 | 原水COD高 | 清潔生產(chǎn),進(jìn)行資源化利用 |
5 | 瞬時(shí)水量大、水質(zhì)波動(dòng)大 | 增大調(diào)節(jié)池、改變調(diào)節(jié)方式 |
6 | 總水量、污染物總量不夠用 | 強(qiáng)化深度處理,分段回用 |
7 | 廢水鹽含量高 | 耐鹽菌 |
8 | 污泥產(chǎn)量大、處置費(fèi)用高 | 優(yōu)化藥劑配方、強(qiáng)化生物處理 |
3.案例展現(xiàn)(服務(wù)的企業(yè))
客戶(hù)名稱(chēng) | 所屬行業(yè) | 處理規(guī)模(m3/d) | 服務(wù)類(lèi)型 |
(廣東)普寧某廢水綜合整治工程 | 食品加工 | 1500 | 工程EPC |
廣東某科技股份有限公司 | 食品添加劑 | 200 | 工程EPC |
(湖南)衡南某生物科技有限公司 | 食品行業(yè) | 200 | 運(yùn)營(yíng) |
(安徽)亳州某生物科技有限公司 | 食品行業(yè) | 700 | 運(yùn)營(yíng) |
(安徽)潁上某生物技術(shù)有限公司 | 食品行業(yè) | 500 | 運(yùn)營(yíng) |
4.廢水處理方案流程
全國(guó)熱線(xiàn):
QQ:
郵箱:
公司傳真:
總部:
服務(wù)熱線(xiàn):